Descripción
Accesorio hidráulico para excavadora de 28 ton a 35 ton, utilizado para que por medio de impacto rompa rocas o concreto de distintas durezas.
Martillos Hidraúlicos en Venta | Robust Equipment
$158.76 – $29,318.76
IVA incluido
# en diagrama | Ref. / Descripción | Piezas por martillo | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
024 | Tornillo placa de adaptación RE010124 | 12 | $316.44 | ||
025 | Arandela tornillo placa de adaptación RE010125 | 12 | $158.76 | ||
026 | Tuerca tornillo placa de adaptación RE010126 | 12 | $158.76 | ||
027 | Tornillo y Arandela de placa de cuerpo RE010127 | 2 | $316.44 | ||
029 | Amortiguador lateral RE010129 | 9 | $1,690.20 | ||
030 | Protector de perno RE010130 | 10 | $316.44 | ||
031 | Amortiguador lateral RE010131 | 2 | $1,690.20 | ||
032 | Protector placa de retención RE010132 | 2 | $316.44 | ||
033 | Protector de perno RE010133 | 1 | $316.44 | ||
034 | Guía de manguera RE010134 | 2 | $475.20 | ||
036 | Amortiguador de placa RE010136 | 1 | $5,177.52 | ||
039 | Amortiguador superior RE010139 | 1 | $29,318.76 | ||
040 | Amortiguador inferior RE010140 | 1 | $23,771.88 |
Accesorio hidráulico para excavadora de 28 ton a 35 ton, utilizado para que por medio de impacto rompa rocas o concreto de distintas durezas.
Peso de portadora | 28 – 35 Ton |
Peso del martillo | 12676 Kg |
Peso de la herramienta | 183 Kg |
Diámetro de la pica | 155mm |
Flujo de aceite | 180 – 240 lt/min |
Presión de trabajo | 160 – 180 bar |
Golpes por minuto | 300 – 450 bpm |
Longitud de manguera hidráulica | 2.70mts |
Tipo de conexión hidráulica, (lado portadora). | Jic 37 Hembra Giratoria, 3/4″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.